Opis modelu biznesowego oraz przyjętej strategii biznesowej
| Firma: | Private Rented Sector Spółka Akcyjna | 
| Forma prawna: | Spółka Akcyjna | 
| Siedziba: | Poznań | 
| Adres: | ul. Kopanina 59, 60-105 Poznań | 
| Telefon: | + 48 61 221 13 22 | 
| Faks: | + 48 15 649 80 22 | 
| Adres poczty elektronicznej: | biuro@prssa.pl | 
| Adres strony internetowej: | www.prssa.pl | 
| NIP: | 8943022798 | 
| REGON: | 021527509 | 
| KRS: | 0000392945 | 
Data wprowadzenia akcji spółki
- data debiutu 04.12 (jako GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA)
- nazwy historyczne spółki: GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA, APOLLO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA, APOLLO SPÓŁKA AKCYJNA, CEE OPPORTUNITY PARTNERS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA, PERMA – FIX MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
 
Dokument informacyjny
Skład zarządu i rady nadzorczej spółki
ZARZĄD SPÓŁKI:
- Jakub Suchanek – Prezes Zarządu.
RADA NADZORCZA SPÓŁKI:
- Paweł Piotrowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Michalski – Członek Rady Nadzorczej,
- Przemysław Jankowski – Członek Rady Nadzorczej,
- Michał Zieliński – Członek Rady Nadzorczej,
- Jan Kuźma – Członek Rady Nadzorczej.
Wybrane dane finansowe
Spółka nie publikuje prognoz
Dokumenty korporacyjne
Struktura akcjonariatu
| Akcjonariusz | Liczba Akcji | Liczba Głosów | Udział w kapitale zakładowym | Udział w ogólnej liczbie głosów | 
| Jakub Suchanek | 823 419 | 823 419 | 62,31% | 62,31% | 
| Quark Ventures, LLC | 104 081 | 104 081 | 7,88% | 7,88% | 
| Pozostali | 393 929 | 393 929 | 29,81% | 29,81% | 
| SUMA | 1 321 429 | 1 321 429 | 100,00% | 100,00% | 
